根据2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及公司复试分数线,现公布公司2023年硕士研究生一志愿考生复试名单如下:
澳门新莆京游戏官方网站2023年硕士研究生一志愿考生复试名单
考生编号
| 姓名 | 政治理论/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
112873210804906 | 王南 | 74 | 76 | 131 | 106 | 387 |
112873210801473 | 陈静 | 70 | 85 | 132 | 99 | 386 |
112873210802498 | 范晓辰 | 71 | 65 | 131 | 115 | 382 |
112873210803603 | 马国婷 | 64 | 59 | 132 | 123 | 378 |
112873210801474 | 陈曦 | 72 | 76 | 102 | 123 | 373 |
112873210803907 | 钟利莎 | 63 | 64 | 124 | 116 | 367 |
112873210803744 | 程步云 | 69 | 62 | 123 | 108 | 362 |
112873210801487 | 吕永旭 | 62 | 72 | 113 | 114 | 361 |
112873210803045 | 周雪含 | 62 | 67 | 117 | 115 | 361 |
112873210802445 | 毛栋浩 | 64 | 48 | 136 | 113 | 361 |
112873210801478 | 葛治政 | 68 | 57 | 124 | 111 | 360 |
112873210802982 | 苍如昊 | 72 | 64 | 111 | 112 | 359 |
112873210803284 | 张媛媛 | 67 | 61 | 120 | 104 | 352 |
112873210801484 | 李文轩 | 62 | 80 | 110 | 96 | 348 |
112873210804766 | 李云龙 | 55 | 54 | 113 | 122 | 344 |
112873210802545 | 尹宇航 | 65 | 65 | 108 | 105 | 343 |
112873210801838 | 佟腾溧 | 58 | 59 | 112 | 113 | 342 |
112873210804367 | 涂胜坤 | 67 | 48 | 115 | 111 | 341 |
112873210803555 | 丁毓仁 | 58 | 60 | 120 | 102 | 340 |
112873210803404 | 李雪婷 | 52 | 60 | 124 | 102 | 338 |
112873210801481 | 赖越鹏 | 66 | 56 | 106 | 108 | 336 |
112873210803541 | 胡红倩 | 60 | 57 | 105 | 113 | 335 |
112873210804309 | 刘世凯 | 61 | 53 | 124 | 95 | 333 |
112873210804504 | 王素航 | 59 | 44 | 123 | 105 | 331 |
112873210801492 | 吴月 | 65 | 70 | 111 | 85 | 331 |
112873210802229 | 吴沁沁 | 54 | 59 | 113 | 104 | 330 |
112873210804603 | 周虹宇 | 61 | 67 | 102 | 99 | 329 |
112873210804743 | 邓一航 | 64 | 63 | 104 | 93 | 324 |
112873210804176 | 李秀花 | 64 | 43 | 116 | 101 | 324 |
112873210804243 | 任潇洒 | 57 | 49 | 113 | 104 | 323 |
112873210803641 | 高君 | 64 | 69 | 90 | 98 | 321 |
112873210801482 | 李佳欣 | 46 | 61 | 112 | 102 | 321 |
112873210803604 | 徐林 | 61 | 62 | 111 | 86 | 320 |
112873210804099 | 柳宗元 | 67 | 55 | 103 | 93 | 318 |
112873210802729 | 孙峰 | 56 | 53 | 102 | 107 | 318 |
112873210802905 | 徐逸文 | 65 | 65 | 86 | 102 | 318 |
112873210801477 | 高鹏 | 64 | 54 | 102 | 98 | 318 |
112873210803892 | 李政泽 | 59 | 46 | 109 | 103 | 317 |
112873210804054 | 陈岩 | 52 | 39 | 106 | 113 | 310 |
112873210801485 | 刘晓东 | 60 | 74 | 82 | 93 | 309 |
112873210802543 | 仇国丞 | 53 | 54 | 100 | 102 | 309 |
112873210804178 | 尹雪蒙 | 60 | 47 | 124 | 78 | 309 |
112873210802191 | 郭禧悦 | 59 | 50 | 97 | 103 | 309 |
112873210802441 | 刘子麟 | 64 | 85 | 135 | 131 | 415 |
112873210803279 | 陈泓皆妤 | 66 | 85 | 123 | 128 | 402 |
112873210803435 | 简杨 | 63 | 76 | 121 | 128 | 388 |
112873210802254 | 陆启立 | 73 | 75 | 121 | 117 | 386 |
112873210801430 | 栗雪 | 67 | 82 | 107 | 129 | 385 |
112873210802793 | 李媛媛 | 67 | 87 | 117 | 114 | 385 |
112873210801445 | 邰雪莲 | 70 | 78 | 107 | 126 | 381 |
112873210801429 | 姜博文 | 55 | 79 | 115 | 130 | 379 |
112873210801438 | 邵蕊 | 63 | 86 | 114 | 116 | 379 |
112873210801439 | 沈伊静 | 67 | 88 | 116 | 106 | 377 |
112873210804209 | 李明燕 | 62 | 77 | 108 | 129 | 376 |
112873210804991 | 杨宏 | 58 | 74 | 114 | 129 | 375 |
112873210803946 | 刘智健 | 60 | 64 | 118 | 132 | 374 |
112873210801466 | 郁鹏程 | 66 | 79 | 115 | 111 | 371 |
112873210801450 | 王涵 | 63 | 80 | 96 | 130 | 369 |
112873210804268 | 王利萍 | 51 | 78 | 108 | 132 | 369 |
112873210802541 | 乔欣如 | 55 | 82 | 101 | 129 | 367 |
112873210801463 | 杨淑宇 | 61 | 82 | 102 | 120 | 365 |
112873210804351 | 王宁宇 | 64 | 63 | 111 | 127 | 365 |
112873210802540 | 陈冉 | 60 | 76 | 104 | 124 | 364 |
112873210802222 | 顾艳 | 67 | 80 | 95 | 120 | 362 |
112873210801453 | 王瑜璇 | 64 | 78 | 110 | 109 | 361 |
112873210801424 | 丁妍丹 | 60 | 88 | 100 | 111 | 359 |
112873210804871 | 崔东飞 | 60 | 78 | 97 | 123 | 358 |
112873210804992 | 张翔 | 70 | 75 | 82 | 131 | 358 |
112873210804703 | 刘佳慧 | 65 | 75 | 98 | 120 | 358 |
112873210802792 | 曹梦 | 57 | 77 | 106 | 116 | 356 |
112873210804757 | 张薇 | 66 | 75 | 84 | 131 | 356 |
112873210803281 | 胡蓓 | 60 | 70 | 101 | 125 | 356 |
112873210803815 | 王雨蝶 | 61 | 80 | 95 | 119 | 355 |
112873210801469 | 张珣 | 59 | 83 | 95 | 118 | 355 |
112873210801470 | 郑建玲 | 56 | 89 | 86 | 123 | 354 |
112873210803374 | 樊雅兰 | 63 | 75 | 86 | 128 | 352 |
112873210801423 | 陈雅哲 | 67 | 74 | 86 | 125 | 352 |
112873210803902 | 汪世康 | 62 | 64 | 111 | 115 | 352 |
112873210803538 | 刘瑜 | 64 | 70 | 109 | 109 | 352 |
112873210804139 | 刘若男 | 50 | 71 | 114 | 116 | 351 |
112873210801431 | 刘嘉慧 | 64 | 81 | 104 | 102 | 351 |
112873210804628 | 肖双 | 63 | 81 | 97 | 109 | 350 |
112873210804009 | 赵兴宇 | 60 | 75 | 102 | 113 | 350 |
112873210801452 | 王天佑 | 57 | 77 | 95 | 118 | 347 |
112873210803658 | 李雯雯 | 61 | 77 | 92 | 117 | 347 |
说明:
1.复试方式:现场复试。
2.复试时间:2023年3月31日-4月2日
(1)3月31日上午8:30-11:30报到,报道地点位育楼502室,未按规定时间报到者视为自动放弃。
(2)3月31日下午15:00 ,在位育楼502进行面试抽签。
(3)3月31日晚笔试,17:00-19:00专业课笔试。
(4)4月2日面试,具体时间另行通知。
3.其他复试相关信息请查看澳门新莆京游戏官方网站研究生院网站《澳门新莆京游戏官方网站2023年硕士研究生招生一志愿复试工作安排》。
4. 学院的联系方式:025-58313216 侯老师。
澳门新莆京游戏官方网站
2023年03月27日